Luc Fradin
DATE | NOM | CATEGORIE | PLACE | SCORE |
16/11/2024 | Coupe d'Automne | Démonstrations solo | 1 | 3 |
04/05/2024 | Open de Sabre Laser | Armes courtes Séniors 171-180 | 1 | 3 |
04/05/2024 | Open de Sabre Laser | Armes longues Séniors et Vétérans 171-180 | 2 | 2 |
18/11/2023 | Coupe d'Automne | Séniors Absolute | 1 | 3 |
18/11/2023 | Coupe d'Automne | Démonstration Séniors | 3 | 1 |
06/05/2023 | Open de Sabre Laser | Armes courtes Séniors -180 | 3 | 1 |
06/05/2023 | Open de Sabre Laser | Armes longues Séniors 170-180 | 3 | 1 |
14 |