
Arthur Comte
DATE | NOM | CATEGORIE | PLACE | SCORE |
29/03/2025 | Open de Sabre Laser | Démonstration Groupe Enfants | 2 | 2 |
29/03/2025 | Open de Sabre Laser | Combats armes courtes Juniors +1m60 | 3 | 1 |
29/03/2025 | Open de Sabre Laser | Combats armes longues Juniors +1m60 | 3 | 1 |
04/05/2024 | Open de Sabre Laser | Armes longues Juniors 2 | 3 | 1 |
04/05/2024 | Open de Sabre Laser | Armes courtes Juniors | 2 | 2 |
18/11/2023 | Coupe d'Automne | Juniors | 2 | 2 |
9 |